Meer informatie over twitter! Op deze pagina vind u het actuele tourschema van Roger Waters 'The Wall Live' tour 2010 / 2011 / 2012.
| 15 september | Air Canada Centre | Toronto | ||
| 16 september | Air Canada Centre | Toronto | ||
| 18 september | Air Canada Centre | Toronto | ||
| 20 september | United Center | Chicago | ||
| 21september | United Center | Chicago | ||
| 23 september | United Center | Chicago | ||
| 24 september | United Center | Chicago | ||
| 26 september | Consol Energy Center | Pittsburgh | ||
| 28 september | Quicken Loans Arena | Cleveland | ||
| 30 september | Boston TD Garden | Boston | ||
| 1 oktober | Boston TD Garden | Boston | ||
| 3 oktober | Boston TD Garden | Boston | ||
| 5 oktober | Madison Square Garden | New York City | ||
| 6 oktober | Madison Square Garden | New York City | ||
| 8 oktober | HSBC Arena | Buffalo | ||
| 10 oktober | Verizon Center | Washington | ||
| 12 oktober | Nassau Coliseum | Long Island | ||
| 13 oktober | Nassau Coliseum | Long Island | ||
| 15 oktober | XL Center | Hartford | ||
| 17 oktober | Scotiabank Place | Ottawa | ||
| 19 oktober | Bell Centre | Montreal | ||
| 20 oktober | Bell Centre | Montreal | ||
| 22 oktober | Schottenstein Center | Columbus | ||
| 24 oktober | The Palace of Auburn Hills | Detroit | ||
| 26 oktober | Qwest Center | Omaha | ||
| 27 oktober | Xcel Energy Center | St Paul | ||
| 29 oktober | Scottrade Center | St Louis | ||
| 30 oktober | Sprint Center | Kansas City | ||
| 3 november | Izod Center | East Rutherford | ||
| 4 november | Izod Center | East Rutherford | ||
| 6 november | Madison Square Garden | New York City | ||
| 8 november | Wachovia Center | Philadelphia | ||
| 9 november | Wachovia Center | Philadelphia | ||
| 11 november | Wachovia Center | Philadelphia | ||
| 13 november | Bank Atlantic Center | Fort Lauderdale | ||
| 14 november | Bank Atlantic Center | Fort Lauderdale | ||
| 16 november | St Pete Times Forum | Tampa | ||
| 18 november | Philips Arena | Atlanta | ||
| 20 november | Toyota Center | Houston | ||
| 21 november | American Airlines Center | Dallas | ||
| 23 november | Pepsi Center | Denver | ||
| 26 november | MGM Grand Garden Arena | Las Vegas | ||
| 27 november | US Airways Center | Phoenix | ||
| 29 november | Staples Center | Los Angeles | ||
| 30 november | Staples Center | Los Angelos | ||
| 3 december | Oracle Arena | Oakland | ||
| 5 december | Staples Center | Los Angelos | ||
| 7 december | HP Pavilion | San Jose | ||
| 8 december | HP Pavilion | San Jose | ||
| 10 december | GM Place | Vancouver | 50-ste show |
|
| 11 december | Tacoma Dome | Tacoma | ||
| 13 december | Honda Center | Anaheim | ||
| 14 december | Honda Center | Anaheim | ||
| 18 december | Palacio de Deportes | Mexico City | ||
| 19 december | Palacio de Deportes | Mexico City | ||
| 21 december | Palacio de Deportes | Mexico City |
| 21 maart | Atlantico Pavilion | Lissabon | ||
| 22 maart | Atlantico Pavilion | Lissabon | ||
| 25 maart | Palacio de Deportes | Madrid | ||
| 26 maart | Palacio de Deportes | Madrid | ||
| 29 maart | Palau Sant Jordi | Barcelona | ||
| 30 maart | Palau Sant Jordi | Barcelona | ||
| 1 april | Mediolanumforum | Milaan | ||
| 2 april | Mediolanumforum | Milaan | ||
| 4 april | Mediolanumforum | Milaan | ||
| 5 april | Mediolanumforum | Milaan | ||
| 8 april | Gelredome | Arnhem | ||
| 9 april | Gelredome | Arnhem | ||
| 11 april | Gelredome | Arnhem | ||
| 13 april | Arena Zagreb | Zagreb | ||
| 15 april | O2 Arena | Praag | ||
| 16 april | O2 Arena | Praag | ||
| 18 april | Atlas Arena | Lodz | ||
| 19 april | Atlas Arena | Lodz | ||
| 23 april | Olympiski | Moskou | ||
| 25 april | SKK Arena | Sint Petersburg | ||
| 27 april | Hartwall Arena | Helsinki | ||
| 28 april | Hartwall Arena | Helsinki | ||
| 30 april | Telenor | Oslo | ||
| 1 mei | Telenor | Oslo | ||
| 4 mei | Ericsson Globe | Stockholm | ||
| 5 mei | Ericsson Globe | Stockholm | ||
| 7 mei | Parken | Kopenhaven | ||
| 11 mei | O2 Arena | Londen | ||
| 12 mei | O2 Arena | Londen | ||
| 14 mei | O2 Arena | Londen | ||
| 15 mei | O2 Arena | Londen | ||
| 17 mei | O2 Arena | Londen | ||
| 18 mei | O2 Arena | Londen | ||
| 20 mei | Manchester Evening News | Manchester | ||
| 21 mei | Manchester Evening News | Manchester | ||
| 23 mei | O2 Arena | Dublin | ||
| 24 mei | O2 Arena | Dublin | ||
| 27 mei | Sportpaleis | Antwerpen | ||
| 28 mei | Sportpaleis | Antwerpen | ||
| 30 mei | Bercy | Parijs | ||
| 31 mei | Bercy | Parijs | ||
| 3 juni | SAP Arena | Mannheim | ||
| 4 juni | SAP Arena | Mannheim | ||
| 6 juni | Hallenstadion | Zurich | 100-ste show |
|
| 7 juni | Hallenstadion | Zurich | ||
| 10 juni | Colorline Arena | Hamburg | ||
| 11 juni | Colorline Arena | Hamburg | ||
| 13 juni | Herning Arena | Herning | ||
| 15 juni | O2 Arena | Berlijn | ||
| 16 juni | O2 Arena | Berlijn | ||
| 18 juni | Esprit Arena | Düsseldorf | ||
| 20 juni | Olympiahalle | Munchen | ||
| 22 juni | Sports Arena | Boedapest | ||
| 24 juni | Hallenstadion | Zurich | ||
| 25 juni | Hallenstadion | Zurich | ||
| 27 juni | National Indoor Arena | Birmingham | ||
| 28 juni | Manchester Evening News | Manchester | ||
| 30 juni | Bercy | Parijs | ||
| 1 juli | Bercy | Parijs | ||
| 3 juli | Mediolanumforum | Milaan | ||
| 4 juli | Mediolanumforum | Milaan | ||
| 8 juli | OAKA Arena | Athene | ||
| 9 juli | OAKA Arena | Athene | ||
| 12 juli | OAKA Arena | Athene |
| 27 januari | Burswood Dome | Perth | Uitverkocht !! |
|
| 28 januari | Burswood Dome | Perth | ||
| 1 februari | Brisbane Entertainment Center | Brisbane | Uitverkocht !! | |
| 2 februari | Brisbane Entertainment Center | Brisbane | Uitverkocht !! | |
| 4 februari | Brisbane Entertainment Center | Brisbane | ||
| 7 februari | Rod Laver Arena | Melbourne | Uitverkocht !! | |
| 8 februari | Rod Laver Arena | Melbourne | Uitverkocht !! | |
| 10 februari | Rod Laver Arena | Melbourne | Uitverkocht !! | |
| 11 februari | Rod Laver Arena | Melbourne | ||
| 14 februari | Acer Arena | Sydney | ||
| 15 februari | Acer Arena | Sydney | ||
| 18 februari | Vector Arena | Auckland | Uitverkocht !! | |
| 20 februari | Vector Arena | Auckland | Uitverkocht !! | |
| 22 februari | Vector Arena | Auckland | ||
| 23 februari | Vector Arena | Auckland | ||
| 2 maart | Estadio Nacional | Santiago | ||
| 3 maart | Estadio Nacional | Santiago | |
|
| 7 maart | Estadio de River Plate | Buneos Aires | Uitverkocht !! | |
| 9 maart | Estadio de River Plate | Buenos Aires | Uitverkocht !! | |
| 10 maart | Estadio de River Plate | Buenos Aires | Uitverkocht !! | |
| 12 maart | Estadio de River Plate | Buenos Aires | Uitverkocht !! | |
| 14 maart | Estadio de River Plate | Buenos Aires | Uitverkocht !! |
|
| 15 maart | Estadio de River Plate | Buenos Aires | Uitverkocht !! | |
| 17 maart | Estadio de River Plate | Buenos Aires | Uitverkocht !! |
|
| 18 maart | Estadio de River Plate | Buenos Aires | Uitverkocht !! |
|
| 20 maart | Estadio de River Plate | Buenos Aires | ||
| 25 maart | Estadio Beira Rio | Porto Alegre | |
|
| 29 maart | Estadio Olimpico Joao Havel. | Rio de Janeiro | |
|
| 1 april |
Estadio Do Morumbi | Sao Paulo | 150-ste show |
|
| 3 april |
Estadio Do Morumbi | Sao Paulo | ||
| 27 april | Foro Sol de la Ciudad | Mexico-City | |
|
| 28 april | Foro Sol de la Ciudad | Mexico-City | Nieuw !! | |
| 1 mei |
Toyota Center |
Houston |
||
| 3 mei | Frank Erwin Center | Austin | ||
| 5 mei | BOK Center | Tulsa | ||
| 7 mei | Pepsi Center | Denver | ||
| 11 mei | AT&T Park | San Francisco | ||
| 13 mei | Valley View Casino Center | San Diego | ||
| 15 mei | US Airways | Phoenix | ||
| 19 mei | Memorial Coliseum | Los Angelos | ||
| 22 mei | Rose Garden | Portland | ||
| 24 mei | Key Arena | Seattle | ||
| 26 mei | BC Place | Vancouver | ||
| 28 mei | Rexall Place | Edmonton | ||
| 29 mei | Rexall Place | Edmonton | ||
| 31 mei | MTS Center | Winnipeg | ||
| 1 juni | MTS Center | Winnipeg | ||
| 3 juni | Xcel Energy Center | St. Paul | ||
| 5 juni | Joe Luis Arena | Detroit | ||
| 6 juni | Van Andel Arena | Grand Rapids | ||
| 8 juni | Wrigley Field | Chicago | ||
| 10 juni | KFC Center | Louisville | ||
| 11 juni | Consesco Fieldhouse | Indianapolis | ||
| 13 juni | Philips Arena | Atlanta | ||
| 15 juni | Bank Atlantic Center | Ft. Oauderdale | ||
| 16 juni | Amway Center | Orlando | ||
| 19 juni | Bridgestone Arena | Nashville | ||
| 21 juni | HSBC Arena | Buffalo | ||
| 23 juni | Rogers Center | Toronto | ||
| 25 juni | Scotiabank Place | Ottawa | ||
| 26 juni | Bell Center | Montréal | ||
| 28 juni | Times Union Center | Albany | ||
| 29 juni | XL Center | Hartford | ||
| 1 juli | Fenway | Boston | ||
| 3 juli | Consol Energy Center | Pittsburgh | ||
| 6 juli | Yankee Stadium | New York | ||
| 7 juli | Yankee Stadium | New York | Nieuw !! | |
| 9 juli | RBC Center | Raleigh | ||
| 10 juli | Time Warner Cable Arena | Charlotte | ||
| 12 juli | Verizon Center | Washington DC | ||
| 14 juli | Citizins Bank Park | Philadelphia | ||
| Tot nu toe 193 shows! |
Afhankelijk van de kaartverkoop zullen meer data zeer waarschijnlijk volgen.
Kijk voor het laatste nieuws altijd op de The Wall Live 2010-2011-2012 pagina.
Update 31 januari 2012





